文件名称:[上海]上海市食品药品监督管理局2016年食品安全监督抽检情况通报——2016年4月饮料监督抽检信息
文件编号:
发布时间:
实施时间:
本次抽检的饮料主要是瓶(桶)装饮用水、果、蔬汁饮料等。抽检依据是《食品安全国家标准食品添加剂使用卫生标准》(GB2760)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762)、《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》(GB2761)、《瓶(桶)装饮用水卫生标准》(GB19298)、《饮用天然矿泉水》(GB8537)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括大肠菌群、菌落总数、致病菌、亚硝酸盐、余氯、溴酸盐、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、氯化物等25个指标。共饮料样品43批次,涉及1个生产省份,其中:
抽检瓶(桶)装饮用水29批次、果、蔬汁饮料14批次,均未发现不合格样品。
抽检产品信息见附表一。
上海市食品药品监督管理局
2016年6月29日
表一:饮料监督抽检合格产品信息 | ||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | ||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 上海正广和饮用水有限公司 | 济宁路38号 | 上海联家超市有限公司金桥店 | 上海市 | 饮用天然矿泉水 | 350ml/瓶 | 2015-11-25 | |
2 | 上海正广和饮用水有限公司 | 济宁路38号 | 上海联家超市有限公司金桥店 | 上海市 | 饮用天然矿泉水 | 4升/瓶 | 2016-1-31 | |
3 | 上海正广和饮用水有限公司 | 济宁路38号 | 上海新欧尚超市有限公司金科路店 | 上海市 | 饮用纯净水 | 550毫升/瓶 | 2015-11-27 | |
4 | 上海碧纯饮用水有限公司 | 马陆镇嘉戬公路348号 | 上海农工商川沙超市有限公司 | 上海市 | 饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2015-10-11 | |
5 | 上海麒麟食品有限公司(代号BC) | 安亭镇泰顺路888号 | 上海联家超市有限公司金桥店 | 上海市 | 饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2016-1-8 | |
6 | 上海麒麟食品有限公司(代号BC) | 安亭镇泰顺路888号 | 上海联家超市有限公司金桥店 | 上海市 | 饮用纯净水 | 350毫升/瓶 | 2015-9-7 | |
7 | 上海正广和饮用水有限公司 | 济宁路38号 | 沃尔玛华东百货有限公司上海高行分店 | 上海市 | 饮用纯净水 | 4升/瓶 | 2016-1-30 | |
8 | 上海碧纯饮用水有限公司 | 嘉戬公路348号 | 上海浦东锦绣乐购生活购物有限公司 | 上海市 | 饮用纯净水 | 4L/瓶 | 2016-1-21 | |
9 | 上海新热浪饮料有限公司 | 华新镇华腾路1458号 | 上海浦东锦绣乐购生活购物有限公司 | 上海市 | 饮用纯净水 | 1.5升/瓶 | 2015-9-8 | |
10 | 上海新热浪饮料有限公司 | 华新镇华腾路1458号 | 上海三林大润发商贸有限公司 | 上海市 | 纯净水 | 550毫升/瓶 | 2016-1-15 | |
11 | 上海碧纯饮用水有限公司 | 马陆镇嘉戬公路348号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海浦东商场 | 上海市 | 饮用纯净水 | 330ml/瓶 | 2015-12-24 | |
12 | 上海碧纯饮用水有限公司 | 马陆镇嘉戬公路348号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海浦东商场 | 上海市 | 饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2015-9-7 | |
13 | 上海麒麟食品有限公司 | 安亭镇泰顺路888号 | 特易购商业(上海)有限公司周浦分公司 | 上海市 | 饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2016-1-10 | |
14 | 上海麒麟食品有限公司 | 安亭镇泰顺路888号 | 特易购商业(上海)有限公司周浦分公司 | 上海市 | 饮用纯净水 | 350毫升/瓶 | 2016-1-3 | |
15 | 上海新热浪饮料有限公司 | 华新镇华腾路1458号 | 特易购商业(上海)有限公司周浦分公司 | 上海市 | 饮用纯净水 | 1.5升/瓶 | 2016-1-14 | |
16 | 上海新热浪饮料有限公司 | 华新镇华腾路1458号 | 昆山润华商业有限公司上海南汇分公司 | 上海市 | 纯净水 | 550毫升/瓶 | 2016-1-15 | |
17 | 上海麒麟食品有限公司 | 安亭镇泰顺路888号 | 上海世纪联华超市黄浦有限公司 | 上海市 | 饮用纯净水 | 350毫升/瓶 | 2015-11-3 | |
18 | 上海正广和饮用水有限公司 | 济宁路38号 | 上海世纪联华超市黄浦有限公司 | 上海市 | 饮用纯净水 | 4升/瓶 | 2016-1-26 | |
19 | 上海碧纯饮用水有限公司 | 马陆镇嘉戬公路348号 | 上海易买得超市有限公司老西门店 | 上海市 | 饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2015-11-14 | |
20 | 上海鸿达饮料有限公司 | 柘林镇浦卫公路6885号 | 上海新欧尚超市有限公司金科路店 | 上海市 | 冰露饮用矿物质水 | 350毫升/瓶 | 2015-10-15 | |
21 | 上海雀巢饮用水有限公司 | 金桥出口加工区宁桥路88号 | 沃尔玛华东百货有限公司上海高行分店 | 上海市 | 包装饮用水 | 1.5升/瓶 | 2016-1-7 | |
22 | 上海雀巢饮用水有限公司 | 金桥出口加工区宁桥路88号 | 沃尔玛华东百货有限公司上海高行分店 | 上海市 | 包装饮用水 | 550毫升/瓶 | 2016-1-8 | |
23 | 上海申美饮料食品有限公司闵行分公司 | 闵行经济技术开发区文井路251号 | 沃尔玛华东百货有限公司上海高行分店 | 上海市 | 冰露纯悦饮用矿物质水 | 550ml/瓶 | 2015-7-13 | |
24 | 昆山辉煌富景新材料科技有限公司 | 昆山开发区三巷路405号 | 上海浦东锦绣乐购生活购物有限公司 | 上海市 | 冰露包装饮用水 | 3.8升/瓶 | 2015-10-18 | |
25 | 上海雀巢饮用水有限公司 | 金桥出口加工区宁桥路88号 | 上海三林大润发商贸有限公司 | 上海市 | 包装饮用水 | 330毫升/瓶 | 2016-1-29 | |
26 | 上海鸿达饮料有限公司 | 柘林镇浦卫公路6885号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海浦东商场 | 上海市 | 冰露饮用矿物质水 | 350毫升/瓶 | 2015-9-26 | |
27 | 上海申美饮料食品有限公司闵行分公司 | 闵行经济技术开发区文井路251号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海浦东商场 | 上海市 | 冰露包装饮用水 | 550毫升/瓶 | 2015-12-10 | |
28 | 长兴怡禾饮料有限公司 | 长兴县水口乡顾渚村 | 昆山润华商业有限公司上海南汇分公司 | 上海市 | 饮用天然水 | 350ml/瓶 | 2016-1-30 | |
29 | 上海申美饮料食品有限公司闵行分厂 | 闵行经济技术开发区文井路251号 | 上海易买得超市有限公司老西门店 | 上海市 | 冰露包装饮用水 | 550毫升/瓶 | 2016-2-2 | |
30 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司上海分公司 | 上海市闵行区颛兴路1188号 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司上海分公司 | 上海市 | 美汁源果粒橙 | 450mL/瓶 | 2016-3-13 | |
31 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司上海分公司 | 上海市闵行区颛兴路1188号 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司上海分公司 | 上海市 | 美汁源果粒橙 | 1.25L/瓶 | 2016-3-24 | |
32 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司上海分公司 | 上海市闵行区颛兴路1188号 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司上海分公司 | 上海市 | 美汁源果粒橙 | 1.8L/瓶 | 2016-3-22 | |
33 | 上海月之恒食品有限公司 | 上海市松江区叶榭镇张泽浦亭路268号 | 上海月之恒食品有限公司 | 上海市 | 金桔果汁饮料浓缩液 | 1kg/瓶 | 2016-3-30 | |
34 | 上海月之恒食品有限公司 | 上海市松江区叶榭镇张泽浦亭路268号 | 上海月之恒食品有限公司 | 上海市 | 酸梅汁饮料浓缩液 | 1kg/瓶 | 2016-3-29 | |
35 | 上海月之恒食品有限公司 | 上海市松江区叶榭镇张泽浦亭路268号 | 上海月之恒食品有限公司 | 上海市 | 芦荟汁饮料 | 480ml/盒 | 2016-4-5 | |
36 | 上海爱之味食品有限公司 | 上海市松江区车墩镇北松公路5268号 | 上海爱之味食品有限公司 | 上海市 | 100%苹果汁 | 330ml/盒 | 2016-4-12 | |
37 | 上海爱之味食品有限公司 | 上海市松江区车墩镇北松公路5268号 | 上海爱之味食品有限公司 | 上海市 | 巴乐岛 椰子水 | 330ml/盒 | 2016-3-16 | |
38 | 上海爱之味食品有限公司 | 上海市松江区车墩镇北松公路5268号 | 上海爱之味食品有限公司 | 上海市 | 椰子水饮料(果汁饮料) | 330毫升/盒 | 2016-3-11 | |
39 | 上海爱之味食品有限公司 | 上海市松江区车墩镇北松公路5268号 | 上海爱之味食品有限公司 | 上海市 | 原榨葡萄蓝莓混合果汁 | 330ml/盒 | 2016-3-21 | |
40 | 上海宏海食品有限公司 | 上海市松江区新桥镇新桥开发区书慧路666号 | 上海宏海食品有限公司 | 上海市 | 100%苹果汁 | 1L/盒 | 2016-2-19 | |
41 | 上海宏海食品有限公司 | 上海市松江区新桥镇新桥开发区书慧路666号 | 上海宏海食品有限公司 | 上海市 | 芒果香蕉混合果汁饮料 | 1L/盒 | 2016-3-9 | |
42 | 上海宏海食品有限公司 | 上海市松江区新桥镇新桥开发区书慧路666号 | 上海宏海食品有限公司 | 上海市 | 蓝莓汁饮料 | 1L/盒 | 2016-3-3 | |
43 | 上海宏海食品有限公司 | 上海市松江区新桥镇新桥开发区书慧路666号 | 上海宏海食品有限公司 | 上海市 | 杨梅汁饮料 | 1L/盒 | 2016-3-18 |
注:排名不分先后