首页 > 股票

降准降息对股市的影响,降准降息利好哪些板块

作者:轶名 来源:法律法规网 2015-08-25 21:22:31

在A股一周从4000点直接跌破3000点之后,今天收盘之后,央行终于抛出重磅炸弹,宣布进一步降息降准,将一年期存、贷款准备金率下调0.25个百分点,并将金融机构的存款准备金率下调0.5个百分点。中国1990年以来金融机构...

 在A股一周从4000点直接跌破3000点之后,今天收盘之后,央行终于抛出重磅炸弹,宣布进一步降息降准,将一年期存、贷款准备金率下调0.25个百分点,并将金融机构的存款准备金率下调0.5个百分点。

中国1990年以来金融机构基准贷款利率变动详细表:

一年期(%) 一至五年(%) 五年以上(%)

*2015/08/26-- 4.60 5.00 5.15

2015/06/28-- 4.85 5.25 5.40

2015/05/11-- 5.10 5.50 5.65

2015/03/01-- 5.35 5.75 5.90

2014/11/22-- 5.60 6.00 6.15

一年期(%) 一至三年(%) 三至五年(%) 五年以上(%)

2012/07/06-- 6.00 6.15 6.40 6.55

2012/06/08-- 6.31 6.40 6.65 6.80

2011/07/07-- 6.56 6.65 6.90 7.05

2011/04/06-- 6.31 6.40 6.65 6.80

2011/02/09-- 6.06 6.10 6.45 6.60

2010/12/26-- 5.81 5.85 6.22 6.40

2010/10/20-- 5.56 5.60 5.96 6.14

2008/12/23-- 5.31 5.40 5.76 5.94

2008/11/27-- 5.58 5.67 5.94 6.12

2008/10/30-- 6.66 6.75 7.02 7.20

2008/10/09-- 6.93 7.02 7.29 7.47

2008/09/16-- 7.20 7.29 7.56 7.74

2007/12/21-- 7.47 7.56 7.74 7.83

2007/09/15-- 7.29 7.47 7.65 7.83

2007/08/22-- 7.02 7.20 7.38 7.56

2007/07/21-- 6.84 7.02 7.20 7.38

2007/05/19-- 6.57 6.75 6.93 7.20

2007/03/18-- 6.39 6.57 6.75 7.11

2006/08/19-- 6.12 6.30 6.48 6.84

2006/04/28-- 5.85 6.03 6.12 6.39

2004/10/29-- 5.58 5.76 5.85 6.12

2002/02/21-- 5.31 5.49 5.58 5.76

1999/06/10-- 5.85 5.94 6.03 6.21

1998/12/07-- 6.39 6.66 7.20 7.56

1998/07/01-- 6.93 7.11 7.65 8.01

1998/03/25-- 7.92 9.00 9.72 10.35

1997/10/23-- 8.64 9.36 9.90 10.53

1996/08/23-- 10.08 10.98 11.70 12.42

1996/05/01-- 10.98 13.14 14.94 15.12

1995/07/01-- 12.06 13.50 15.12 15.30

1995/01/01-- 10.98 12.96 14.58 14.76

1993/07/11-- 10.98 12.24 13.86 14.04

1993/05/15-- 9.36 10.80 12.06 12.24

1991/04/21-- 8.64 9.00 9.54 9.72

上一篇 下一篇

I 热点 / Hot