国企工资表
网易财经对113家央企及其上市子公司在岗职工年平均工资进行整理,发现2012年央企及其上市子公司共287家在职员工平均工资为111357元,相比2011年平均工资102965元增长了8.2%,是私企平均工资的3.8倍。网易财经2012年央...
网易财经对113家央企及其上市子公司在岗职工年平均工资进行整理,发现2012年央企及其上市子公司共287家在职员工平均工资为111357元,相比2011年平均工资102965元增长了8.2%,是私企平均工资的3.8倍。
网易财经2012年央企职工工资榜单,统计样本包括国资委公布的113家央企及其上市子公司共287家企业。榜单中A股上市公司是用2012年报中“支付给职工以及为职工支付的现金”指标除以职工总人数所得,香港上市公司是用2012年报中“员工成本”指标除以职工总人数所得(部分包括支付给退休人员的退休金)。年报中单位为港元或美元的数据均按2012年12月31日当日汇率换成人民币计算。部分数据缺省的央企及子公司职工工资暂未统计。
央企职工工资包括:一、工资、奖金、津贴和补贴。二、职工福利费。三、社会保险费,其中包括医疗保险费、基本养老保险费、年金缴费、补充医疗保险、失业保险费、工伤保险、生育保险、企业年金;四、住房公积金;五、工会经费和职工教育经费;六、非货币*福利;七、劳动保护费。
以下是全部榜单:
工资排名 | 股票代码 | 企业名称 | 支付给职工以及为职工支付的现金(员工成本) 单位:没有注明的均为人民币 元 | 员工总数 | 职工工资 单位:人民币 元 |
1 | 03360 | 远东宏信 | 124,663,000美元 | 1817 | 427881.5627 |
2 | 601866.SH | 中海集运 | 1,924,794,773 | 4806 | 400498.2881 |
3 | 600036.SH | 招商银行 | 21,996,000,000 | 59340 | 370677.452 |
4 | 002051.SZ | 中工国际 | 246,581,435 | 723 | 341053.1609 |
5 | 000798.SZ | 中水渔业 | 89,228,562 | 266 | 335445.7205 |
6 | 00085 | 中国电子 | 126,810,000港元 | 330 | 309147.4091 |
7 | 01045 | 亚太卫星 | 39,047,000港元 | 103 | 304983.6068 |
8 | 601872.SH | 招商轮船 | 375,252,854 | 1341 | 279830.6141 |
9 | 600292.SH | 中电远达 | 255,573,755 | 921 | 277495.9342 |
10 | 600019.SH | 宝钢股份 | 8,780,477,553 | 32598 | 269356.3272 |
11 | 600406.SH | 国电南瑞 | 705,988,667 | 2650 | 266410.8177 |
12 | 00517 | 中远国际控股有限公司 | 248,695,000港元 | 782 | 255850.5467 |
13 | 00906 | 中粮包装控股有限公司 | 248,695,000港元 | 782 | 255850.5467 |
14 | 000151.SZ | 中成股份 | 64,863,178 | 256 | 253371.7902 |
15 | 00883 | 中海油 | 2,537,000,000 | 10063 | 252111.6963 |
16 | 002140.SZ | 东华科技 | 253,492,788 | 1008 | 251480.94 |
17 | 601798.SH | 蓝科高新 | 134,615,067 | 541 | 248826.3721 |
18 | 601800.SH | 中国交建 | 23,415,338,438 | 94629 | 247443.579 |
19 | 600685.SH | 广船国际 | 942,109,781 | 3883 | 242624.2031 |
20 | 01208 | 五矿资源 | 392,800,000美元 | 10100 | 242544.2772 |
21 | 600026.SH | 中海发展 | 1,605,538,337 | 6879 | 233397.0544 |
22 | 601111.SH | 中国国航 | 13,270,742,000 | 56890 | 233270.2057 |
23 | 600171.SH | 上海贝岭 | 124,106,696 | 541 | 229402.3954 |
24 | 2883 | 中海油服 | 3,671,357,000 | 12991 | 227357.9175 |
25 | 00081 | 中国海外宏洋集团公司 | 189,742,000港元 | 677 | 225476.2762 |
26 | 600021.SH | 上海电力 | 1,464,765,543 | 6913 | 211885.6564 |
27 | 000065.SZ | 北方国际 | 54,363,761 | 260 | 209091.3882 |
28 | 002401.SZ | 中海科技 | 54,944,014 | 264 | 208121.2669 |
29 | 600428.SH | 中远航运 | 770,352,810 | 3754 | 205208.5269 |
30 | 600115.SH | 东方航空 | 13,276,801,000 | 66207 | 200534.7018 |
31 | 00144 | 招商局国际 | 1,537,000,000港元 | 6226 | 198605.2843 |
32 | 601857.SH | 中国石油 | 108,031,000,000 | 548355 | 197009.2367 |
33 | 601088.SH | 中国神华 | 17,186,000,000 | 89144 | 192789.195 |
34 | 300077.SZ | 国民技术 | 130,982,740 | 680 | 192621.6771 |
35 | 600999.SH | 招商证券 | 1,398,213,105 | 7604 | 183878.6303 |
36 | 600029.SH | 南方航空 | 13,393,000,000 | 73668 | 181802.1393 |
37 | 600896.SH | 中海海盛 | 167,777,758 | 931 | 180212.4141 |
38 | 002116.SZ | 中国海诚 | 827,035,847 | 4592 | 180103.6251 |
39 | 600583.SH | 海油工程 | 1,499,843,710 | 8539 | 175646.2947 |
40 | 600579.SH | *ST黄海 | 226,879,497 | 1293 | 175467.5152 |
41 | 600150.SH | 中国船舶 | 1,847,742,876 | 10552 | 175108.309 |
42 | 300105.SZ | 龙源技术 | 151,979,498 | 874 | 173889.5855 |
43 | 00941 | 中国移动 | 31,256,000,000 | 182487 | 171277.954 |
44 | 601919.SH | *ST远洋 | 7,825,687,826 | 46221 | 169310.2232 |
45 | 000969.SZ | 安泰科技 | 514,588,785 | 3056 | 168386.3826 |
46 | 600875.SH | 东方电气 | 3,478,203,747 | 20975 | 165826.1619 |
47 | 600151.SH | 航天机电 | 371,867,895 | 2271 | 163746.3211 |
48 | 00696 | 中国民航信息网络股份有限公司 | 854,800,000 | 5291 | 161557.3616 |
49 | 600560.SH | 金自天正 | 95,807,371 | 596 | 160750.6222 |
50 | 00981 | 中芯国际 | 255,654,000美元 | 9974 | 159854.2381 |
51 | 600900.SH | 长江电力 | 1,241,061,197 | 7776 | 159601.4913 |
52 | 600072.SH | 中船股份 | 141,483,973 | 908 | 155819.3533 |
53 | 300291.SZ | 华录百纳 | 9,779,022 | 63 | 155222.5768 |
54 | 000625.SZ | 长安汽车 | 2,349,914,141 | 15176 | 154844.1053 |
55 | 600056.SH | 中国医药 | 216,328,976 | 1409 | 153533.6949 |
56 | 002128.SZ | 露天煤业 | 679,373,688 | 4431 | 153322.8816 |
57 | 600131.SH | 岷江水电 | 124,884,999 | 819 | 152484.7362 |
58 | 000800.SZ | 一汽轿车 | 1,135,334,493 | 7460 | 152189.6103 |
59 | 600378.SH | 天科股份 | 130,102,903 | 874 | 148859.1572 |
60 | 00916 | 龙源电力 | 924,754,000 | 6269 | 147512.2029 |
61 | 600886.SH | 国投电力 | 1,114,492,959 | 7581 | 147011.3387 |
62 | 600011.SH | 华能国际 | 5,297,218,918 | 36326 | 145824.4485 |
63 | 002268.SZ | 卫士通 | 102,063,729 | 701 | 145597.3309 |
64 | 000520.SZ | *ST凤凰 | 520,145,849 | 3583 | 145170.4854 |
65 | 00728 | 中国电信 | 42,812,000,000 | 305676 | 140056.7922 |
66 | 600118 | 中国卫星 | 411,061,657 | 2945 | 139579.51 |
67 | 600236.SH | 桂冠电力 | 411,390,726 | 2948 | 139549.0931 |
68 | 600850.SH | 华东电脑 | 356,312,601 | 2563 | 139021.6937 |
69 | 600028.SH | 中国石化 | 51,724,000,000 | 376201 | 137490.331 |
70 | 600452.SH | 涪陵电力 | 139,096,912 | 1020 | 136369.5218 |
71 | 00230 | 五矿建设 | 180,500,000港元 | 1090 | 133222.2477 |
72 | 601991.SH | 大唐发电 | 2,920,581,000 | 22012 | 132681.3102 |
73 | 600396.SH | 金山股份 | 217,239,663 | 1651 | 131580.656 |
74 | 000022.SZ | 深赤湾A | 234,641,704 | 1795 | 130719.6123 |
75 | 600050.SH | 中国联通 | 28,478,883,962 | 218598 | 130279.7096 |
76 | 600879.SH | 航天电子 | 1,023,385,142 | 7926 | 129117.4795 |
77 | 02380 | 中国电力 | 983,603,000 | 7669 | 128257.0087 |
78 | 601965.SH | 中国汽研 | 180,397,393 | 1412 | 127760.1937 |
79 | 000031.SZ | 中粮地产 | 311,239,704 | 2442 | 127452.7864 |
80 | 000877.SZ | 天山股份 | 830,958,089 | 6545 | 126960.7469 |
81 | 002415.SZ | 海康威视 | 1,020,981,945 | 8074 | 126453.0524 |
82 | 600776.SH | 东方通信 | 360,907,318 | 2859 | 126235.5083 |
83 | 000875.SZ | 吉电股份 | 373,892,985 | 2963 | 126187.3052 |
84 | 600058.SH | 五矿发展 | 1,037,772,968 | 8275 | 125410.6306 |
85 | 600863.SH | 内蒙华电 | 733,201,881 | 5850 | 125333.6548 |
86 | 600536.SH | 中国软件 | 678,322,566 | 5422 | 125105.6005 |
87 | 600511.SH | 国药股份 | 174,827,263 | 1425 | 122685.7983 |
88 | 600161.SH | 天坛生物 | 336,541,836 | 2750 | 122378.8496 |
89 | 601898.SH | 中煤能源 | 6,722,999,000 | 54964 | 122316.4071 |
90 | 601668.SH | 中国建筑 | 23,418,470,000 | 192194 | 121848.0806 |
91 | 600027.SH | 华电国际 | 2,902,545,000 | 23878 | 121557.2912 |
92 | 000927.SZ | 一汽夏利 | 943,642,745 | 7862 | 120025.7879 |
93 | 601618.SH | 中国中冶 | 14,694,227,000 | 123118 | 119350.7611 |
94 | 600268.SH | 国电南自 | 572,573,946 | 4976 | 115067.1113 |
95 | 600582.SH | 天地科技 | 1,866,411,271 | 16251 | 114849.0106 |
96 | 00903 | 冠捷科技 | 621,156,000美元 | 33739 | 114817.8486 |
97 | 600006.SH | 东风汽车 | 1,155,162,943 | 10113 | 114225.5457 |
98 | 000780.SZ | 平庄能源 | 1,294,781,289 | 11357 | 114007.3337 |
99 | 300034.SZ | 钢研高纳 | 50,255,228 | 445 | 112933.0969 |
100 | 00817 | 方兴地产 | 808,755,000港元 | 5989 | 108639.7391 |
101 | 600970.SH | 中材国际 | 1,225,324,070 | 11279 | 108637.6514 |
102 | 000028.SZ | 国药一致 | 451,772,579 | 4171 | 108312.7736 |
103 | 01185 | 航天万源 | 95,177,000港元 | 707 | 108302.541 |
104 | 600005.SH | 武钢股份 | 4,444,902,373 | 41150 | 108017.0686 |
105 | 600501.SH | 航天晨光 | 337,783,289 | 3152 | 107164.7489 |
106 | 601186.SH | 中国铁建 | 26,143,842,000 | 244523 | 106917.7214 |
107 | 601766.SH | 中国南车 | 9,062,310,122 | 85181 | 106388.8675 |
108 | 000767.SZ | 漳泽电力 | 275,791,157 | 2594 | 106318.8731 |
109 | 00552 | 中国通信服务 | 13,812,795,000 | 130000 | 106252.2692 |
110 | 000768.SZ | 中航飞机 | 3,470,020,452 | 32660 | 106246.7989 |
111 | 600198.SH | 大唐电信 | 508,556,014 | 4818 | 105553.3446 |
112 | 600262.SH | 北方股份 | 158,783,035 | 1518 | 104600.1548 |
113 | 600795.SH | 国电电力 | 3,203,375,349 | 30655 | 104497.6464 |
114 | 600680.SH | 上海普天 | 77,319,058 | 747 | 103506.1019 |
115 | 002232.SZ | 启明信息 | 167,750,848 | 1626 | 103167.8034 |
116 | 600055.SH | 华润万东 | 114,925,377 | 1124 | 102246.7769 |
117 | 600498.SH | 烽火通信 | 862,409,413 | 8465 | 101879.4345 |
118 | 002025.SZ | 航天电器 | 256,978,164 | 2538 | 101252.2318 |
119 | 600764.SH | 中电广通 | 59,391,752 | 587 | 101178.4535 |
120 | 601390.SH | 中国中铁 | 29,091,577,000 | 289343 | 100543.5659 |
121 | 002039.SZ | 黔源电力 | 59,873,244 | 598 | 100122.4822 |
122 | 000400.SZ | 许继电气 | 544,778,865 | 5479 | 99430.34584 |
123 | 00598 | 中外运空运发展股份有限公司 | 2,724,717,000 | 27486 | 99131.08492 |
124 | 002643.SZ | 烟台万润 | 169,029,471 | 1718 | 98387.35194 |
125 | 600068.SH | 葛洲坝 | 3,766,461,120 | 38328 | 98269.17972 |
126 | 000966.SZ | 长源电力 | 447,125,534 | 4552 | 98226.17189 |
127 | 600893.SH | 航空动力 | 1,108,387,416 | 11363 | 97543.55508 |
128 | 600855.SH | 航天长峰 | 105,441,829 | 1081 | 97541.00704 |
129 | 601106.SH | 中国一重 | 1,151,625,043 | 11884 | 96905.50678 |
130 | 200468.SZ | 宁通信B | 174,297,679 | 1801 | 96778.27841 |
131 | 600206.SH | 有研硅股 | 55,881,836 | 587 | 95199.03835 |
132 | 000901.SZ | 航天科技 | 198,848,085 | 2095 | 94915.55389 |
133 | 000898.SZ | *ST鞍钢 | 2,634,000,000 | 28044 | 93923.83398 |
134 | 600505.SH | 西昌电力 | 93,982,328 | 1002 | 93794.73854 |
135 | 01109 | 华润置地 | 2,016,686,000港元 | 17301 | 93776.30698 |
136 | 600372.SH | 中航电子 | 1,040,318,575 | 11137 | 93411.02405 |
137 | 600335.SH | 国机汽车 | 237,728,093 | 2555 | 93044.26353 |
138 | 000777.SZ | 中核科技 | 120,910,363 | 1309 | 92368.49736 |
139 | 000738.SZ | 中航动控 | 797,982,981 | 8643 | 92327.08333 |
140 | 601299.SH | 中国北车 | 8,114,103,000 | 87913 | 92296.96404 |
141 | 600184.SH | 光电股份 | 310,704,178 | 3379 | 91951.5175 |
142 | 01258 | 中国有*矿业 | 90,773,000美元 | 6159 | 91915.21586 |
143 | 00297 | 中化化肥控股有限公司 | 740,353,000 | 8062 | 91832.42372 |
144 | 601179.SH | 中国西电 | 1,347,761,521 | 14711 | 91615.90106 |
145 | 002544.SZ | 杰赛科技 | 255,755,798 | 2796 | 91472.03076 |
146 | 600710.SH | 常林股份 | 133,574,722 | 1472 | 90743.69732 |
147 | 000066.SZ | 长城电脑 | 3,831,615,382 | 42371 | 90430.13812 |
148 | 000666.SZ | 经纬纺机 | 1,285,845,034 | 14316 | 89818.73665 |
149 | 01133 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 1,981,676,000 | 22065 | 89810.83163 |
150 | 01296 | 国电科环 | 961,808,000 | 10928 | 88013.17716 |
151 | 00308 | 香港中旅国际投资有限公司 | 1,295,865,000港元 | 11879 | 87761.88168 |
152 | 000550.SZ | 江铃汽车 | 962,609,300 | 11024 | 87319.42126 |
153 | 000024.SZ | 招商地产 | 1,118,176,199 | 12855 | 86983.75718 |
154 | 000032.SZ | 深桑达A | 109,647,054 | 1264 | 86746.08723 |
155 | 000851.SZ | 高鸿股份 | 61,915,910 | 732 | 84584.5759 |
156 | 002405.SZ | 四维图新 | 209,160,238 | 2474 | 84543.3459 |
157 | 601117.SH | 中国化学 | 3,789,960,961 | 44880 | 84446.54548 |
158 | 600148.SH | 长春一东 | 85,794,155 | 1018 | 84277.16583 |
159 | 600195.SH | 中牧股份 | 344,580,903 | 4089 | 84270.21356 |
160 | 601918.SH | 国投新集 | 2,534,700,030 | 30215 | 83888.79794 |
161 | 601888.SH | 中国国旅 | 888,590,857 | 10600 | 83829.32617 |
162 | 03983 | 中海石油化学 | 494,800,000 | 5935 | 83369.83993 |
163 | 000698.SZ | 沈阳化工 | 334,224,126 | 4024 | 83057.68543 |
164 | 601669.SH | 中国水电 | 10,556,608,958 | 127275 | 82943.30354 |
165 | 000059.SZ | 辽通化工 | 845,656,690 | 10247 | 82527.24601 |
166 | 000039.SZ | 中集集团 | 4,794,471,000 | 58535 | 81907.76459 |
167 | 600961.SH | *ST株冶 | 423,305,100 | 5185 | 81640.3278 |
168 | 600038.SH | 哈飞股份 | 316,696,891 | 3907 | 81058.84091 |
169 | 600787.SH | 中储股份 | 612,333,835 | 7598 | 80591.44972 |
170 | 002190.SZ | 成飞集成 | 151,369,345 | 1881 | 80472.8045 |
171 | 600775.SH | 南京熊猫 | 270,876,980 | 3378 | 80188.56718 |
172 | 02626 | 湖南有*金属股份有限公司 | 2,046,300,000 | 25555 | 80074.34944 |
173 | 300073.SZ | 当升科技 | 45,936,180 | 574 | 80028.18807 |
174 | 00836 | 华润电力 | 3,762,080,000港元 | 38118 | 79400.63382 |
175 | 600744.SH | 华银电力 | 389,391,779 | 4909 | 79322.01651 |
176 | 00038 | 第一拖拉机股份有限公司 | 963,047,000 | 12234 | 78718.89815 |
177 | 002017.SZ | 东信和平 | 156,588,011 | 1996 | 78450.9073 |
178 | 600048.SH | 保利地产 | 1,455,948,827 | 18564 | 78428.61599 |
179 | 000733.SZ | 振华科技 | 519,295,747 | 6677 | 77773.81263 |
180 | 600391.SH | 成发科技 | 356,903,910 | 4604 | 77520.39743 |
181 | 600877.SH | 中国嘉陵 | 224,740,999 | 2923 | 76887.10179 |
182 | 300140.SZ | 启源装备 | 44,550,816 | 590 | 75509.8568 |
183 | 00506 | 中国食品有限公司 | 1,618,679,000港元 | 17288 | 75325.50067 |
184 | 600495.SH | 晋西车轴 | 142,401,948 | 1892 | 75265.3002 |
185 | 00074 | 长城科技 | 4,512,200,000 | 60000 | 75203.33333 |
186 | 002013.SZ | 中航精机 | 1,307,503,533 | 17449 | 74932.86339 |
187 | 600550.SH | 天威保变 | 375,503,336 | 5025 | 74727.03214 |
188 | 000026.SZ | 飞亚达A | 374,296,863 | 5017 | 74605.71326 |
189 | 600316.SH | 洪都航空 | 647,808,222 | 8694 | 74512.10288 |
190 | 200054.SZ | *ST建摩B | 199,951,741 | 2684 | 74497.66812 |
191 | 002179.SZ | 中航光电 | 511,434,503 | 6867 | 74477.13744 |
192 | 002281.SZ | 光迅科技 | 295,487,281 | 3973 | 74373.84368 |
193 | 600433.SH | 冠豪高新 | 100,773,265 | 1359 | 74152.51308 |
194 | 600435.SH | 北方导航 | 192,070,636 | 2613 | 73505.79265 |
195 | 600737.SH | 中粮屯河 | 464,055,379 | 6411 | 72384.24256 |
196 | 01313 | 华润水泥控股 | 2,090,608,000 | 23296 | 72196.69196 |
197 | 600726.SH | 华电能源 | 1,109,694,443 | 15391 | 72100.21718 |
198 | 000016.SZ | 深康佳A | 1,494,404,315 | 20798 | 71853.27026 |
199 | 000050.SZ | 深天马A | 511,306,058 | 7184 | 71172.89226 |
200 | 601600.SH | 中国铝业 | 6,956,005,000 | 97990 | 70986.88642 |
201 | 000999.SZ | 华润三九 | 878,571,289 | 12395 | 70881.10441 |
202 | 000962.SZ | 东方钽业 | 185,704,348 | 2620 | 70879.52214 |
203 | 00161 | 中航国际控股 | 1,805,958,000 | 25516 | 70777.47296 |
204 | 000778.SZ | 新兴铸管 | 1,544,160,219 | 21883 | 70564.37503 |
205 | 600271.SH | 航天信息 | 970,706,696 | 13795 | 70366.56003 |
206 | 000902.SZ | 中国服装 | 37,434,291 | 532 | 70365.20889 |
207 | 000748.SZ | 长城信息 | 122,562,561 | 1742 | 70357.38293 |
208 | 00119 | 保利香港 | 694,120,000港元 | 7965 | 70109.17012 |
209 | 002080.SZ | 中材科技 | 381,629,015 | 5487 | 69551.48802 |
210 | 000069.SZ | 华侨城A | 1,489,214,492 | 21425 | 69508.26101 |
211 | 000758.SZ | 中*股份 | 624,164,610 | 9005 | 69313.116 |
212 | 02319 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 1,930,244,000 | 28000 | 68937.28571 |
213 | 01099 | 国药控股 | 2,808,089,000 | 40737 | 68932.15013 |
214 | 600312.SH | 平高电气 | 250,228,610 | 3649 | 68574.57104 |
215 | 200986.SZ | 粤华包B | 189,727,075 | 2768 | 68543.01845 |
216 | 600500.SH | 中化国际 | 794,001,473 | 11592 | 68495.6412 |
217 | 002246.SZ | 北化股份 | 93,151,693 | 1388 | 67112.1709 |
218 | 600677.SH | 航天通信 | 484,900,813 | 7248 | 66901.32628 |
219 | 600967.SH | 北方创业 | 229,268,689 | 3455 | 66358.5206 |
220 | 02357 | 中航科工 | 2,439,000,000 | 36824 | 66233.97784 |
221 | 002302.SZ | 西部建设 | 184,694,132 | 2790 | 66198.6135 |
222 | 002046.SZ | 轴研科技 | 124,690,160 | 1890 | 65973.62966 |
223 | 600882.SH | 华联矿业 | 86,032,070 | 1305 | 65924.95791 |
224 | 600480.SH | 凌云股份 | 486,987,900 | 7473 | 65166.31871 |
225 | 000635.SZ | 英力特 | 207,765,895 | 3220 | 64523.56974 |
226 | 600980.SH | *ST北磁 | 30,971,953 | 482 | 64257.16459 |
227 | 600742.SH | 一汽富维 | 380,015,915 | 5936 | 64018.85354 |
228 | 600178.SH | 东安动力 | 207,843,088 | 3249 | 63971.40299 |
229 | 600062.SH | 华润双鹤 | 827,383,560 | 13030 | 63498.35454 |
230 | 00217 | 中国诚通发展集团有限公司 | 28,085,000港元 | 357 | 63289.58683 |
231 | 002189.SZ | 利达光电 | 124,634,218 | 1984 | 62819.66642 |
232 | 300212.SZ | 易华录 | 54,529,048 | 871 | 62605.10689 |
233 | 600765.SH | 中航重机 | 746,679,068 | 11936 | 62556.89245 |
234 | 600523.SH | 贵航股份 | 440,688,262 | 7052 | 62491.24536 |
235 | 03366 | 华侨城(亚洲)控股有限公司 | 159,777,000 | 2600 | 61452.69231 |
236 | 000799.SZ | 酒鬼酒 | 131,024,062 | 2137 | 61312.14867 |
237 | 600990.SH | 四创电子 | 103,313,117 | 1702 | 60701.00879 |
238 | 600489.SH | 中金黄金 | 1,548,271,017 | 25767 | 60087.36048 |
239 | 000021.SZ | 长城开发 | 1,035,169,359 | 17279 | 59909.10117 |
240 | 600061.SH | 中纺投资 | 98,278,708 | 1650 | 59562.85312 |
241 | 002419.SZ | 天虹商场 | 871,441,150 | 14734 | 59144.91311 |
242 | 03311 | 中国建筑国际集团有限公司 | 601,148,000港元 | 8266 | 58507.56908 |
243 | 600720.SH | 祁连山 | 350,674,109 | 6024 | 58212.83356 |
244 | 02228 | 海东青新材料集团有限公司 | 56,656,000 | 986 | 57460.44625 |
245 | 300114.SZ | 中航电测 | 137,918,401 | 2404 | 57370.38292 |
246 | 00031 | 航天控股 | 463,123,000港元 | 6500 | 57320.37746 |
247 | 600963.SH | 岳阳林纸 | 318,129,980 | 5568 | 57135.41313 |
248 | 600449.SH | 宁夏建材 | 255,516,934 | 4487 | 56946.05164 |
249 | 00606 | 中国粮油控股有限公司 | 1,766,577,000 | 25459 | 55823.52789 |
250 | 002163.SZ | 中航三鑫 | 268,289,058 | 4857 | 55237.60718 |
251 | 000043.SZ | 中航地产 | 758,259,576 | 13902 | 54543.20072 |
252 | 002423.SZ | 中原特钢 | 212,627,183 | 3913 | 54338.66175 |
253 | 600176.SH | 中国玻纤 | 507,418,419 | 9423 | 53848.92482 |
254 | 600313.SH | 中农资源 | 20,874,124 | 392 | 53250.31515 |
255 | 600099.SH | 林海股份 | 25,674,195 | 492 | 52183.32364 |
256 | 600469.SH | 风神股份 | 321,725,706 | 6223 | 51699.45466 |
257 | 600390.SH | 金瑞科技 | 112,094,426 | 2169 | 51680.23322 |
258 | 00641 | 立信工业有限公司 | 294,000,000港元 | 4620 | 51195.45455 |
259 | 01193 | 华润燃气 | 1,908,711,000 | 30000 | 51185.26665 |
260 | 000822.SZ | 山东海化 | 385,503,512 | 7647 | 50412.38545 |
261 | 600179.SH | 黑化股份 | 137,147,018 | 2789 | 49174.26246 |
262 | 900953.SH | 凯马B | 390,596,137 | 8019 | 48708.83365 |
263 | 600482.SH | 风帆股份 | 341,826,458 | 7070 | 48348.86258 |
264 | 002057.SZ | 中钢天源 | 33,508,747 | 694 | 48283.49703 |
265 | 000751.SZ | *ST锌业 | 298,255,747 | 6238 | 47812.72 |
266 | 000810.SZ | 华润锦华 | 131,189,487 | 2763 | 47480.81337 |
267 | 000930.SZ | 中粮生化 | 405,768,119 | 8618 | 47083.79199 |
268 | 000727.SZ | 华东科技 | 175,470,236 | 3789 | 46310.43449 |
269 | 000786.SZ | 北新建材 | 538,357,038 | 11742 | 45848.83651 |
270 | 600420.SH | 现代制药 | 196,590,865 | 4295 | 45772.02919 |
271 | 600343.SH | 航天动力 | 131,118,317 | 2912 | 45026.89458 |
272 | 000423.SZ | 东阿阿胶 | 273,878,758 | 6227 | 43982.45674 |
273 | 002205.SZ | 国统股份 | 53,735,375 | 1235 | 43510.42513 |
274 | 600760.SH | *ST黑豹 | 213,327,461 | 4922 | 43341.62142 |
275 | 002265.SZ | *ST西仪 | 102,110,071 | 2369 | 43102.60488 |
276 | 000815.SZ | *ST美利 | 115,691,749 | 2709 | 42706.44096 |
277 | 002066.SZ | 瑞泰科技 | 155,766,298 | 3656 | 42605.66137 |
278 | 00688 | 中国海外发展有限公司 | 981,675,000港元 | 18849 | 41899.17436 |
279 | 601718.SH | 际华集团 | 1,704,396,076 | 41167 | 41401.9986 |
280 | 000928.SZ | 中钢吉炭 | 188,588,831 | 4676 | 40331.22985 |
281 | 000519.SZ | 江南红箭 | 55,694,665 | 1450 | 38410.11352 |
282 | 000687.SZ | 恒天天鹅 | 239,711,758 | 6339 | 37815.39018 |
283 | 600962.SH | 国投中鲁 | 84,494,996 | 2235 | 37805.36728 |
284 | 08298 | 安捷利实业 | 78,839,000港元 | 1708 | 37134.64608 |
285 | 03323 | 中国建材 | 4,443,775,000 | 121657 | 36527.08023 |
286 | 600876.SH | 洛阳玻璃 | 64,816,119 | 1900 | 34113.74701 |
287 | 600552.SH | 方兴科技 | 70,913,609 | 2188 | 32410.24192 |
平均工资 | 111357 |
2013年中国企业500强名单中,前10名全是国有企业,前40名中,仅有苏宁一家为私营企业,但就这仅有的一家,也有着人所共知的背景。百强企业中,除了国企,就有有背景的民企。8月31日,由中国企业联合会发布的“2013中 ...
19日上午,儋州市开发投资公司负责人梁先生接受记者电话采访时称,事发当时他并不在现场,获悉此事后,他才赶往现场进行处理。“我后来了解到,由于两辆拉石头的车要到学校里面施工,学校的人不让车进去,他们一气之下就将石头倒在了校门口。” ...
乾坤金银宋文代被抓:故意搞垮著名国企并大肆贪污1吨余黄金白银!
将其中58名退股职工的460多万股以每股1元的价格“转让”给宋文代。他还顺手牵羊,把前些年企业股改时隐匿的部分股份收归己有,每股1元。这一轮“改革”,宋文代生吞股份溢价约1050万元,之后他以1500万元的价格转让变现,渔利940多万元。 ...
平安证券首席经济学家、北京师范大学金融研究中心主任钟伟在2012年珠三角房地产高峰论坛上表示,虽然今年一季度GDP增幅只有8.1%,但二季度增幅高于8.1%的可能*非常大,预计三季度和四季度,经济增幅可能会更好。 ...
国企礼金单内容曝光,国企礼金单内容图片,国企礼金单4000送条狗
4月15日,天涯论坛上出现一个帖子,曝光南京市雨花台区一家国有房地产开发企业小金库支出明细。 ...