2018年企业薪酬调查信息
简要说明企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以期反映我国劳动力市场价格状况。本篇资料的内容主要包括不同职业从业人员工资价位、不同岗位等级从业...
简要说明
企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以期反映我国劳动力市场价格状况。本篇资料的内容主要包括不同职业从业人员工资价位、不同岗位等级从业人员工资价位数据。
1-1分职业中类从业人员工资价位(2018年) 单位:万元 | ||||||
序号 | 职业中类名称 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 企事业单位负责人 | 3.56 | 4.72 | 7.13 | 12.11 | 22.00 |
2 | 工程技术人员 | 3.18 | 4.00 | 5.52 | 8.30 | 12.89 |
3 | 农业技术人员 | 2.40 | 3.26 | 4.34 | 6.00 | 8.50 |
4 | 卫生专业技术人员 | 2.54 | 3.31 | 4.45 | 6.60 | 10.28 |
5 | 经济和金融专业人员 | 3.21 | 4.09 | 5.77 | 9.20 | 14.67 |
6 | 教学人员 | 2.40 | 3.05 | 4.02 | 5.82 | 9.53 |
7 | 文学艺术、体育专业人员 | 3.16 | 4.16 | 6.00 | 9.60 | 14.80 |
8 | 新闻出版、文化专业人员 | 3.00 | 4.00 | 5.62 | 9.00 | 13.63 |
9 | 其他专业技术人员 | 3.05 | 4.02 | 5.60 | 8.29 | 13.28 |
10 | 办事人员 | 2.84 | 3.63 | 4.86 | 7.10 | 10.58 |
11 | 安全和消防人员 | 2.40 | 3.00 | 3.92 | 5.29 | 7.16 |
12 | 其他办事人员和有关人员 | 2.82 | 3.70 | 5.07 | 7.36 | 10.95 |
13 | 批发与零售服务人员 | 2.52 | 3.23 | 4.20 | 6.02 | 9.08 |
14 | 交通运输、仓储和邮政业服务人员 | 2.70 | 3.60 | 4.77 | 6.58 | 8.95 |
15 | 住宿和餐饮服务人员 | 2.41 | 2.99 | 3.79 | 4.93 | 6.62 |
16 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 3.06 | 4.21 | 6.38 | 10.18 | 16.28 |
17 | 金融服务人员 | 4.20 | 6.34 | 9.81 | 14.46 | 21.53 |
18 | 房地产服务人员 | 2.46 | 3.18 | 4.16 | 5.69 | 8.05 |
19 | 租赁和商务服务人员 | 2.40 | 3.00 | 3.97 | 5.35 | 7.37 |
20 | 技术辅助服务人员 | 2.87 | 3.60 | 4.80 | 6.64 | 9.64 |
21 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 2.19 | 2.64 | 3.38 | 4.45 | 6.00 |
22 | 居民服务人员 | 2.28 | 2.89 | 3.60 | 4.81 | 6.79 |
23 | 修理及制作服务人员 | 3.00 | 3.77 | 4.90 | 7.00 | 9.35 |
24 | 文化、体育和娱乐服务人员 | 2.46 | 3.00 | 3.97 | 5.04 | 7.19 |
25 | 健康服务人员 | 2.21 | 2.88 | 3.63 | 5.19 | 7.25 |
26 | 其他社会生产和生活服务人员 | 2.40 | 3.05 | 4.18 | 6.01 | 8.95 |
27 | 农业生产人员 | 1.92 | 2.40 | 3.20 | 4.02 | 5.20 |
28 | 林业生产人员 | 2.34 | 3.00 | 3.71 | 4.42 | 5.41 |
29 | 畜牧业生产人员 | 2.20 | 2.98 | 3.66 | 4.79 | 6.25 |
30 | 农、林、牧、渔业生产辅助人员 | 2.20 | 2.84 | 3.78 | 5.04 | 6.63 |
31 | 其他农、林、牧、渔业生产及辅助人员 | 2.41 | 3.12 | 3.71 | 4.26 | 5.40 |
32 | 农副产品加工人员 | 2.40 | 3.02 | 3.80 | 5.00 | 6.50 |
33 | 食品、饮料生产加工人员 | 2.40 | 3.05 | 3.96 | 5.52 | 7.37 |
34 | 纺织、针织、印染人员 | 2.86 | 3.44 | 4.22 | 5.27 | 6.68 |
35 | 纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 2.75 | 3.40 | 4.17 | 5.17 | 6.40 |
36 | 木材加工、家具与木制品制作人员 | 2.57 | 3.30 | 4.06 | 5.26 | 6.70 |
37 | 纸及纸制品生产加工人员 | 2.67 | 3.30 | 4.24 | 5.57 | 7.17 |
38 | 印刷和记录媒介复制人员 | 2.91 | 3.50 | 4.41 | 6.08 | 8.30 |
39 | 文教、工美、体育和娱乐用品制作人员 | 2.72 | 3.17 | 3.85 | 5.13 | 6.39 |
40 | 化学原料和化学制品制造人员 | 2.90 | 3.62 | 4.80 | 6.10 | 8.03 |
41 | 医药制造人员 | 2.49 | 3.16 | 4.23 | 5.48 | 7.16 |
42 | 化学纤维制造人员 | 3.45 | 4.29 | 5.39 | 6.40 | 7.49 |
43 | 橡胶和塑料制品制造人员 | 2.92 | 3.54 | 4.55 | 5.79 | 7.22 |
44 | 非金属矿物制品制造人员 | 2.53 | 3.30 | 4.11 | 5.40 | 7.00 |
45 | 采矿人员 | 2.58 | 3.60 | 4.92 | 6.96 | 9.23 |
46 | 金属冶炼和压延加工人员 | 2.82 | 3.68 | 4.79 | 6.34 | 8.03 |
47 | 机械制造基础加工人员 | 3.12 | 3.84 | 5.03 | 6.61 | 8.44 |
48 | 金属制品制造人员 | 3.18 | 3.84 | 4.62 | 5.95 | 7.37 |
49 | 通用设备制造人员 | 3.05 | 3.76 | 4.95 | 6.46 | 8.35 |
50 | 专用设备制造人员 | 3.00 | 3.63 | 4.71 | 6.15 | 8.72 |
51 | 汽车制造人员 | 3.09 | 3.85 | 5.17 | 6.79 | 9.41 |
52 | 铁路、船舶、航空设备制造人员 | 3.03 | 3.50 | 4.88 | 6.80 | 9.67 |
53 | 电气机械和器材制造人员 | 2.90 | 3.68 | 4.70 | 6.00 | 7.56 |
54 | 计算机、通信和其他电子设备制造人员 | 3.13 | 3.87 | 5.04 | 6.24 | 7.42 |
55 | 仪器仪表制造人员 | 2.59 | 3.22 | 4.32 | 5.58 | 7.77 |
56 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 2.88 | 3.80 | 5.23 | 7.79 | 11.30 |
57 | 建筑施工人员 | 3.00 | 3.64 | 4.61 | 6.00 | 7.65 |
58 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 3.24 | 4.18 | 5.46 | 7.16 | 9.55 |
59 | 生产辅助人员 | 2.76 | 3.56 | 4.59 | 6.08 | 8.00 |
60 | 其他生产制造及有关人员 | 2.64 | 3.31 | 4.22 | 5.60 | 7.33 |
1-2分岗位等级从业人员工资价位(2018年) 单位:万元 | ||||||
岗位等级 | 分位值 | |||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
管理类 | 高层管理岗 | 4.00 | 5.53 | 8.70 | 16.48 | 32.19 |
中层管理岗 | 3.61 | 4.86 | 7.28 | 12.21 | 21.21 | |
基层管理岗 | 3.12 | 4.08 | 5.82 | 9.46 | 15.66 | |
管理类员工岗 | 2.76 | 3.60 | 4.80 | 7.00 | 10.56 | |
技术类 | 高级职称 | 3.70 | 5.14 | 7.95 | 13.43 | 23.04 |
中级职称 | 3.40 | 4.32 | 6.22 | 9.88 | 15.06 | |
初级职称 | 3.00 | 3.84 | 5.16 | 7.50 | 11.05 | |
技能类 | 高级技能及以上 | 3.28 | 4.29 | 6.01 | 8.62 | 12.08 |
中级技能 | 3.03 | 3.81 | 5.17 | 7.20 | 10.11 | |
初级技能 | 2.64 | 3.38 | 4.36 | 5.87 | 7.91 |
附注:
1.主要统计指标解释
分位值是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
企业从业人员是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
工资价位是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
职业指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
管理类岗位等级指在管理岗位工作的人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗。其中,高层管理岗是指处于企业最高领导层的岗位,包括董事长、总经理及副职等同级别的高层负责人;中层管理岗是指在企业一级部门或内设机构处于领导层的岗位,包括人力资源部门负责人、研发部门负责人等部门主要负责人及副职等同级别的中层负责人;基层管理岗是指在企业二级及以下部门或机构处于领导层的岗位,包括二级及以下部门/机构主要负责人及副职等同级别的基层负责人;管理类员工岗是指处于企业管理执行层的普通员工岗位。
技术类岗位等级指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括高级职称、中级职称、初级职称。
技能类岗位等级指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括初级技能、中级技能、高级技能及以上。
2.调查方法
调查以全国为总体,采用分层PPS抽样方法,以地区和行业门类为层,层内样本按照与企业从业人员人数成比例的概率抽取。
3.职业划分标准
本调查的职业按《中华人民共和国职业分类大典(2015年版)》的职业中类划分。
简要说明
企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以期反映我国劳动力市场价格状况。本篇资料的内容主要包括不同职业从业人员工资价位、不同岗位等级从业人员工资价位数据。
1-1分职业中类从业人员工资价位(2018年) 单位:万元 | ||||||
序号 | 职业中类名称 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 企事业单位负责人 | 3.56 | 4.72 | 7.13 | 12.11 | 22.00 |
2 | 工程技术人员 | 3.18 | 4.00 | 5.52 | 8.30 | 12.89 |
3 | 农业技术人员 | 2.40 | 3.26 | 4.34 | 6.00 | 8.50 |
4 | 卫生专业技术人员 | 2.54 | 3.31 | 4.45 | 6.60 | 10.28 |
5 | 经济和金融专业人员 | 3.21 | 4.09 | 5.77 | 9.20 | 14.67 |
6 | 教学人员 | 2.40 | 3.05 | 4.02 | 5.82 | 9.53 |
7 | 文学艺术、体育专业人员 | 3.16 | 4.16 | 6.00 | 9.60 | 14.80 |
8 | 新闻出版、文化专业人员 | 3.00 | 4.00 | 5.62 | 9.00 | 13.63 |
9 | 其他专业技术人员 | 3.05 | 4.02 | 5.60 | 8.29 | 13.28 |
10 | 办事人员 | 2.84 | 3.63 | 4.86 | 7.10 | 10.58 |
11 | 安全和消防人员 | 2.40 | 3.00 | 3.92 | 5.29 | 7.16 |
12 | 其他办事人员和有关人员 | 2.82 | 3.70 | 5.07 | 7.36 | 10.95 |
13 | 批发与零售服务人员 | 2.52 | 3.23 | 4.20 | 6.02 | 9.08 |
14 | 交通运输、仓储和邮政业服务人员 | 2.70 | 3.60 | 4.77 | 6.58 | 8.95 |
15 | 住宿和餐饮服务人员 | 2.41 | 2.99 | 3.79 | 4.93 | 6.62 |
16 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 3.06 | 4.21 | 6.38 | 10.18 | 16.28 |
17 | 金融服务人员 | 4.20 | 6.34 | 9.81 | 14.46 | 21.53 |
18 | 房地产服务人员 | 2.46 | 3.18 | 4.16 | 5.69 | 8.05 |
19 | 租赁和商务服务人员 | 2.40 | 3.00 | 3.97 | 5.35 | 7.37 |
20 | 技术辅助服务人员 | 2.87 | 3.60 | 4.80 | 6.64 | 9.64 |
21 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 2.19 | 2.64 | 3.38 | 4.45 | 6.00 |
22 | 居民服务人员 | 2.28 | 2.89 | 3.60 | 4.81 | 6.79 |
23 | 修理及制作服务人员 | 3.00 | 3.77 | 4.90 | 7.00 | 9.35 |
24 | 文化、体育和娱乐服务人员 | 2.46 | 3.00 | 3.97 | 5.04 | 7.19 |
25 | 健康服务人员 | 2.21 | 2.88 | 3.63 | 5.19 | 7.25 |
26 | 其他社会生产和生活服务人员 | 2.40 | 3.05 | 4.18 | 6.01 | 8.95 |
27 | 农业生产人员 | 1.92 | 2.40 | 3.20 | 4.02 | 5.20 |
28 | 林业生产人员 | 2.34 | 3.00 | 3.71 | 4.42 | 5.41 |
29 | 畜牧业生产人员 | 2.20 | 2.98 | 3.66 | 4.79 | 6.25 |
30 | 农、林、牧、渔业生产辅助人员 | 2.20 | 2.84 | 3.78 | 5.04 | 6.63 |
31 | 其他农、林、牧、渔业生产及辅助人员 | 2.41 | 3.12 | 3.71 | 4.26 | 5.40 |
32 | 农副产品加工人员 | 2.40 | 3.02 | 3.80 | 5.00 | 6.50 |
33 | 食品、饮料生产加工人员 | 2.40 | 3.05 | 3.96 | 5.52 | 7.37 |
34 | 纺织、针织、印染人员 | 2.86 | 3.44 | 4.22 | 5.27 | 6.68 |
35 | 纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 2.75 | 3.40 | 4.17 | 5.17 | 6.40 |
36 | 木材加工、家具与木制品制作人员 | 2.57 | 3.30 | 4.06 | 5.26 | 6.70 |
37 | 纸及纸制品生产加工人员 | 2.67 | 3.30 | 4.24 | 5.57 | 7.17 |
38 | 印刷和记录媒介复制人员 | 2.91 | 3.50 | 4.41 | 6.08 | 8.30 |
39 | 文教、工美、体育和娱乐用品制作人员 | 2.72 | 3.17 | 3.85 | 5.13 | 6.39 |
40 | 化学原料和化学制品制造人员 | 2.90 | 3.62 | 4.80 | 6.10 | 8.03 |
41 | 医药制造人员 | 2.49 | 3.16 | 4.23 | 5.48 | 7.16 |
42 | 化学纤维制造人员 | 3.45 | 4.29 | 5.39 | 6.40 | 7.49 |
43 | 橡胶和塑料制品制造人员 | 2.92 | 3.54 | 4.55 | 5.79 | 7.22 |
44 | 非金属矿物制品制造人员 | 2.53 | 3.30 | 4.11 | 5.40 | 7.00 |
45 | 采矿人员 | 2.58 | 3.60 | 4.92 | 6.96 | 9.23 |
46 | 金属冶炼和压延加工人员 | 2.82 | 3.68 | 4.79 | 6.34 | 8.03 |
47 | 机械制造基础加工人员 | 3.12 | 3.84 | 5.03 | 6.61 | 8.44 |
48 | 金属制品制造人员 | 3.18 | 3.84 | 4.62 | 5.95 | 7.37 |
49 | 通用设备制造人员 | 3.05 | 3.76 | 4.95 | 6.46 | 8.35 |
50 | 专用设备制造人员 | 3.00 | 3.63 | 4.71 | 6.15 | 8.72 |
51 | 汽车制造人员 | 3.09 | 3.85 | 5.17 | 6.79 | 9.41 |
52 | 铁路、船舶、航空设备制造人员 | 3.03 | 3.50 | 4.88 | 6.80 | 9.67 |
53 | 电气机械和器材制造人员 | 2.90 | 3.68 | 4.70 | 6.00 | 7.56 |
54 | 计算机、通信和其他电子设备制造人员 | 3.13 | 3.87 | 5.04 | 6.24 | 7.42 |
55 | 仪器仪表制造人员 | 2.59 | 3.22 | 4.32 | 5.58 | 7.77 |
56 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 2.88 | 3.80 | 5.23 | 7.79 | 11.30 |
57 | 建筑施工人员 | 3.00 | 3.64 | 4.61 | 6.00 | 7.65 |
58 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 3.24 | 4.18 | 5.46 | 7.16 | 9.55 |
59 | 生产辅助人员 | 2.76 | 3.56 | 4.59 | 6.08 | 8.00 |
60 | 其他生产制造及有关人员 | 2.64 | 3.31 | 4.22 | 5.60 | 7.33 |
1-2分岗位等级从业人员工资价位(2018年) 单位:万元 | ||||||
岗位等级 | 分位值 | |||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
管理类 | 高层管理岗 | 4.00 | 5.53 | 8.70 | 16.48 | 32.19 |
中层管理岗 | 3.61 | 4.86 | 7.28 | 12.21 | 21.21 | |
基层管理岗 | 3.12 | 4.08 | 5.82 | 9.46 | 15.66 | |
管理类员工岗 | 2.76 | 3.60 | 4.80 | 7.00 | 10.56 | |
技术类 | 高级职称 | 3.70 | 5.14 | 7.95 | 13.43 | 23.04 |
中级职称 | 3.40 | 4.32 | 6.22 | 9.88 | 15.06 | |
初级职称 | 3.00 | 3.84 | 5.16 | 7.50 | 11.05 | |
技能类 | 高级技能及以上 | 3.28 | 4.29 | 6.01 | 8.62 | 12.08 |
中级技能 | 3.03 | 3.81 | 5.17 | 7.20 | 10.11 | |
初级技能 | 2.64 | 3.38 | 4.36 | 5.87 | 7.91 |
附注:
1.主要统计指标解释
分位值是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
企业从业人员是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
工资价位是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
职业指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
管理类岗位等级指在管理岗位工作的人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗。其中,高层管理岗是指处于企业最高领导层的岗位,包括董事长、总经理及副职等同级别的高层负责人;中层管理岗是指在企业一级部门或内设机构处于领导层的岗位,包括人力资源部门负责人、研发部门负责人等部门主要负责人及副职等同级别的中层负责人;基层管理岗是指在企业二级及以下部门或机构处于领导层的岗位,包括二级及以下部门/机构主要负责人及副职等同级别的基层负责人;管理类员工岗是指处于企业管理执行层的普通员工岗位。
技术类岗位等级指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括高级职称、中级职称、初级职称。
技能类岗位等级指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括初级技能、中级技能、高级技能及以上。
2.调查方法
调查以全国为总体,采用分层PPS抽样方法,以地区和行业门类为层,层内样本按照与企业从业人员人数成比例的概率抽取。
3.职业划分标准
本调查的职业按《中华人民共和国职业分类大典(2015年版)》的职业中类划分。
人力资源社会保障部办公厅关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团人力资源社会保障厅(局):为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,妥善处理好疫情防控期间劳动关系问题,维护职工合法权益,保障企业正常生产经营秩序,促进劳动关系和谐稳定,现就有关 ...
国家税务总局各省、自治区、直辖市和计划单列市税务局,国家税务总局驻各地特派员办事处: 为深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,统筹做好新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作,经国务院同意,人力资源 ...
税收新政密集出台,持续为企业复工复产、纾困减负送来“及时雨”。国务院常务会议最新明确,通过增值税税收优惠、社保费减免等多项新举措,定向支持个体工商户统筹做好疫情防控和复工复产。 会议明确,3月1日到5月底,免征湖 ...
在疫情防控工作中,税收大数据正在大显身手。税务机关通过充分利用税收大数据,大大提高了防疫政策落实的速度和精度,提升了“非接触式”服务的便利度。税务机关还主动加强跨部门协作,动态掌握企业捐助及复工复产情况,精准 ...
2月26日,应急管理部制定出台统筹推进企业安全防范和复工复产八项措施,要求各级应急管理部门认真贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的重要指示精神,主动服务大局、保障大局,强化安全风险研判,创新安 ...